Einwohnerzahlen der Gemeinde Rühen
Nur Hauptwohnungen, eigene Zählung
Einwohnerzahlen Stand 30.06.2023
Brechtorf | |
Juni 2023 | 1.123 |
Juni 2022 | 1.138 |
Juni 2021 | 1148 |
Juni 2020 | 1171 |
Juni 2019 | 1160 |
Juni 2018 | 1118 |
Juni 2017 | 1151 |
Dez. 2016 | 1142 |
Juni 2015 |
|
Juni 2014 | 1153 |
Juni 2013 | 1165 |
Juni 2012 | 1143 |
Juni 2011 | 2998 |
Juni 2010 | 1167 |
Juni 2009 | 1201 |
Juni 2008 | 1195 |
Eischott | |
Juni 2023 | 843 |
Juni 2022 | 840 |
Juni 2021 | 835 |
Juni 2020 | 819 |
Juni 2019 | 806 |
Juni 2018 | 793 |
Juni 2017 | 762 |
Dez. 2016 | 757 |
Juni 2015 |
|
Juni 2014 | 749 |
Juni 2013 | 720 |
Juni 2012 | 720 |
Juni 2011 | 716 |
Juni 2010 | 714 |
Juni 2009 | 707 |
Juni 2008 | 699 |
Rühen | |
Juni 2023 | 4.087 |
Juni 2022 | 4.123 |
Juni 2021 | 4012 |
Juni 2020 | 3853 |
Juni 2019 | 3822 |
Juni 2018 | 3710 |
Juni 2017 | 3590 |
Dez. 2016 | 3577 |
Juni 2015 |
|
Juni 2014 | 3338 |
Juni 2013 | 3182 |
Juni 2012 | 3029 |
Juni 2011 | 2998 |
Juni 2010 | 2967 |
Juni 2009 | 2947 |
Juni 2008 | 2955 |
Gesamt | |
Juni 2023 | 6.053 |
Juni 2022 | 6.101 |
Juni 2021 | 5995 |
Juni 2020 | 5843 |
Juni 2019 | 5788 |
Juni 2018 | 5621 |
Juni 2017 | 5503 |
Dez. 2016 | 5476 |
Juni 2015 | 5439 |
Juni 2014 | 5240 |
Juni 2013 | 5067 |
Juni 2012 | 4892 |
Juni 2011 | 4872 |
Juni 2010 | 4848 |
Juni 2009 | 4855 |
Juni 2008 | 4849 |